Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Copacabana, Rio de Janeiro: valor do m² declarado no ITBI
3.652 transações de ITBI nos 12 meses até 09/2026 · 32.129 desde 2011. R$/m² declarado sempre mediano, sobre a área informada na planilha da prefeitura.
Resumo
Quanto custa o m² em Copacabana?
R$ 11.444 por m² é a mediana do valor declarado de 3.650 transações com área registrada em Copacabana nos 12 meses até 09/2026. Para apartamentos, R$ 11.515/m² (3.304 transações); metade deles ficou entre R$ 9.143 e R$ 14.516/m².
Sobre a área informada na planilha da Fazenda (a prefeitura não diz se é privativa ou construída).
3.477 em 2025 · 32.129 desde 2011
+80% sobre a mediana do Rio de Janeiro
Por que o valor do ITBI é menor que o dos anúncios
- É o valor declarado na compra, publicado pela Secretaria Municipal de Fazenda, e não o preço pedido no anúncio. Não é, necessariamente, o preço de venda.
- Entra todo imóvel vendido, não só o que está à venda: prédios antigos, unidades sem reforma e salas. A área usada é a área informada na planilha da Fazenda (a prefeitura não diz se é privativa ou construída).
- É a mediana (o valor do meio), que não é puxada por poucos imóveis muito caros.
Série
Valor do m² declarado em Copacabana, ano a ano
Mediana anual do valor declarado por m² (R$/m², valores nominais). Em 2025: R$ 10.833/m² em 3.477 transações; em 2020: R$ 9.500/m².
Ver a tabela
| Ano | R$/m² mediano | Transações | |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 09/2026) | R$ 11.538 | 2.748 | |
| 2025 | R$ 10.833 | 3.477 | |
| 2024 | R$ 10.286 | 2.936 | |
| 2023 | R$ 10.062 | 2.625 | |
| 2022 | R$ 9.673 | 2.419 | |
| 2021 | R$ 9.722 | 2.356 | |
| 2020 | R$ 9.500 | 1.707 | |
| 2019 | R$ 9.470 | 1.706 | |
| 2018 | R$ 9.837 | 1.423 | |
| 2017 | R$ 10.508 | 1.443 | |
| 2016 | R$ 11.191 | 1.180 | |
| 2015 | R$ 11.818 | 1.444 | |
| 2014 | R$ 11.818 | 1.394 | |
| 2013 | R$ 10.971 | 2.108 | |
| 2012 | R$ 9.167 | 2.063 | |
| 2011 | R$ 7.857 | 1.100 |
Série
Transações e R$/m² mediano por ano
Quantidade de transações de ITBI por ano em Copacabana; a tabela traz o R$/m² mediano de cada ano (valores nominais).
Ver a tabela
| Ano | R$/m² mediano | Transações | |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 09/2026) | R$ 11.538 | 2.748 | |
| 2025 | R$ 10.833 | 3.477 | |
| 2024 | R$ 10.286 | 2.936 | |
| 2023 | R$ 10.062 | 2.625 | |
| 2022 | R$ 9.673 | 2.419 | |
| 2021 | R$ 9.722 | 2.356 | |
| 2020 | R$ 9.500 | 1.707 | |
| 2019 | R$ 9.470 | 1.706 | |
| 2018 | R$ 9.837 | 1.423 | |
| 2017 | R$ 10.508 | 1.443 | |
| 2016 | R$ 11.191 | 1.180 | |
| 2015 | R$ 11.818 | 1.444 | |
| 2014 | R$ 11.818 | 1.394 | |
| 2013 | R$ 10.971 | 2.108 | |
| 2012 | R$ 9.167 | 2.063 | |
| 2011 | R$ 7.857 | 1.100 |
Imóveis vendidos
Imóveis vendidos em Copacabana
12 meses até 09/2026. Tipo só com 5 ou mais transações; R$/m² e valores só com 10 ou mais.
| Tipo | Transações | R$/m² mediano | Valor declarado mediano | Área mediana |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 3.304 | 11.515 | R$ 738.846 | 69 m² |
| Salas e lojas | 320 | 10.228 | R$ 345.000 | 32 m² |
| Casas | 25 | 10.317 | R$ 870.000 | — |
Valor = valor declarado na transação. Nenhuma transação individual aparece aqui: a lista uma a uma fica na busca.
Apartamentos
Quanto custa um apartamento em Copacabana
Mediana de R$ 738.846 em 3.304 apartamentos nos 12 meses até 09/2026.
| Área privativa | Apartamentos | Valor declarado mediano | R$/m² |
|---|---|---|---|
| até 50 m² | 1.137 | R$ 500.000 | 14.677 |
| 50 a 90 m² | 1.034 | R$ 750.000 | 11.000 |
| 90 a 140 m² | 714 | R$ 1.030.000 | 9.630 |
| acima de 140 m² | 419 | R$ 1.600.000 | 8.194 |
Valor = valor declarado na transação. Só faixas com 10 ou mais transações. Nenhuma transação individual aparece aqui: a lista uma a uma fica na busca.
Ruas
Ruas com maior R$/m² em Copacabana
24 meses · 20 ou mais transações com área.
| Rua (24 meses) | R$/m² mediano | Transações | Prédios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua Francisco Otaviano | 24.229 | 110 | 13 |
| 2 | Avenida Atlantica | 16.000 | 271 | 81 |
| 3 | Rua Joaquim Nabuco | 15.354 | 37 | 14 |
| 4 | Rua Decio Vilares | 14.542 | 48 | 19 |
| 5 | Rua Julio de Castilhos | 13.921 | 92 | 23 |
| 6 | Rua Paula Freitas | 13.542 | 121 | 25 |
| 7 | Avenida Prado Junior | 12.952 | 202 | 22 |
| 8 | Rua Carvalho de Mendonca | 12.833 | 29 | 5 |
| 9 | Rua Raul Pompeia | 12.771 | 127 | 35 |
| 10 | Rua Francisco Sa | 12.500 | 79 | 20 |
Entram ruas com 20 ou mais transações em 24 meses, em 3 prédios ou mais, sem nenhum prédio com mais da metade delas. Fora por concentração: Rua Saint Roman (66% num só prédio).
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 1 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Siqueira Campos, 143 sem página · ver na busca | Residencial | 343 | 60 | 12.118 |
Avenida Prado Junior, 48 sem página · ver na busca | Residencial | 210 | 46 | 17.857 |
Rua Barata Ribeiro, 194 sem página · ver na busca | Residencial | 265 | 45 | 12.108 |
Avenida Princesa Isabel, 500 sem página · ver na busca | Residencial | 200 | 39 | 10.545 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 610 sem página · ver na busca | Residencial | 208 | 38 | 17.817 |
Rua Sa Ferreira, 228 sem página · ver na busca | Residencial | 186 | 37 | 14.800 |
Rua Francisco Otaviano, 59 sem página · ver na busca | Residencial | 69 | 33 | 33.588 |
Rua Domingos Ferreira, 125 sem página · ver na busca | Residencial | 144 | 32 | 14.286 |
Rua Ministro Viveiros de Castro, 15 sem página · ver na busca | Residencial | 123 | 31 | 14.348 |
Rua Paula Freitas, 32 sem página · ver na busca | Residencial | 105 | 29 | 14.474 |
Avenida Atlantica, 3806 sem página · ver na busca | Residencial | 171 | 28 | 22.506 |
Avenida Prado Junior, 135 sem página · ver na busca | Residencial | 111 | 27 | 12.722 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1085 sem página · ver na busca | Comercial | 101 | 25 | 15.062 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 219 sem página · ver na busca | Comercial | 64 | 25 | 11.351 |
Rua Julio de Castilhos, 35 sem página · ver na busca | Residencial | 122 | 23 | 14.722 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1150 sem página · ver na busca | Residencial | 98 | 23 | 9.786 |
Avenida Prado Junior, 335 sem página · ver na busca | Residencial | 96 | 23 | 15.200 |
Rua Barata Ribeiro, 502 sem página · ver na busca | Residencial | 114 | 22 | 16.148 |
Rua Barata Ribeiro, 96 sem página · ver na busca | Residencial | 74 | 22 | 13.935 |
Avenida Atlantica, 4240 sem página · ver na busca | Comercial | 52 | 22 | 16.051 |
- Rua Siqueira Campos, 143sem página · ver na busca60 em 24 mesesR$ 12.118/m²
- Avenida Prado Junior, 48sem página · ver na busca46 em 24 mesesR$ 17.857/m²
- Rua Barata Ribeiro, 194sem página · ver na busca45 em 24 mesesR$ 12.108/m²
- Avenida Princesa Isabel, 500sem página · ver na busca39 em 24 mesesR$ 10.545/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 610sem página · ver na busca38 em 24 mesesR$ 17.817/m²
- Rua Sa Ferreira, 228sem página · ver na busca37 em 24 mesesR$ 14.800/m²
Busca
Ver as transações de Copacabana
Seu prédio fica em Copacabana? Veja as transações do endereço, uma a uma, com data, área e valor declarado, e compare com a mediana do bairro. Visitante vê 3 por busca; a conta grátis vê todas.
Perguntas
Perguntas frequentes
Qual o valor do metro quadrado em Copacabana?
R$ 11.444 por m² é a mediana do valor declarado de 3.650 transações com área registrada nos 12 meses até 09/2026. Para apartamentos, R$ 11.515/m² (3.304 transações).
Copacabana é um bairro caro?
Pelo valor declarado no ITBI, é o 10º maior R$/m² entre 123 bairros do Rio de Janeiro com amostra suficiente, 80% acima da mediana da cidade (R$ 6.371/m²). Os mais altos são Leblon, Ipanema e Gávea.
Quanto custa um apartamento em Copacabana?
Nos últimos 12 meses, a mediana do valor declarado foi R$ 738.846 (3.304 apartamentos, área mediana 69 m²). Vai de R$ 500.000 (até 50 m²) a R$ 1.600.000 (acima de 140 m²).
Quantos imóveis foram vendidos em Copacabana?
3.652 transações de ITBI nos 12 meses até 09/2026, e 3.477 em 2025. Desde 2011 são 32.129.
Qual a rua mais cara de Copacabana?
Rua Francisco Otaviano: R$ 24.229/m² mediano em 24 meses (110 transações em 13 prédios). Só entram ruas com 20 ou mais transações e sem um prédio com mais da metade delas.
Por que o valor do ITBI é menor que o dos anúncios?
Porque é o valor declarado de imóveis que foram de fato vendidos, publicado pela prefeitura, e não o preço pedido no anúncio. Entram também imóveis antigos e salas, e o número é a mediana, não a média.
De onde vêm os dados?
Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Fazenda (planilhas de ITBI). Os dados do Rio de Janeiro vão até 09/2026.
Navegue
Bairros vizinhos
R$/m² declarado mediano · 12 meses · posição na cidade
No ranking da cidade, Copacabana é o 10º de 123 bairros com 30 ou mais transações com área em 12 meses, 80% acima da mediana do Rio de Janeiro (R$ 6.371/m²). Bairros mais caros do Rio de Janeiro
Navegue