Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 5 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 5 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Francisco Otaviano, 67 sem página · ver na busca | Residencial | 37 | 12 | 15.944 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 308 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 12 | 10.266 |
Rua Belfort Roxo, 283 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 12 | 12.051 |
Rua Hilario de Gouveia, 116 sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 12 | 16.818 |
Avenida Princesa Isabel, 350 sem página · ver na busca | Residencial | 64 | 11 | 12.800 |
Avenida Atlantica, 2692 sem página · ver na busca | Residencial | 60 | 11 | 30.303 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 129 sem página · ver na busca | Residencial | 56 | 11 | 12.725 |
Rua Duvivier, 37 sem página · ver na busca | Residencial | 49 | 11 | 10.547 |
Rua Ministro Alfredo Valadao, 35 sem página · ver na busca | Residencial | 48 | 11 | 8.810 |
Avenida Princesa Isabel, 134 sem página · ver na busca | Residencial | 46 | 11 | 16.111 |
Rua Barata Ribeiro, 181 sem página · ver na busca | Residencial | 46 | 11 | 9.091 |
Rua Tonelero, 153 sem página · ver na busca | Residencial | 46 | 11 | 9.452 |
Rua Francisco Otaviano, 60 sem página · ver na busca | Residencial | 45 | 11 | 15.882 |
Rua Francisco Otaviano, 15 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 11 | 29.012 |
Rua Bulhoes Carvalho, 412 sem página · ver na busca | Residencial | 42 | 11 | 18.478 |
Avenida Prado Junior, 145 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 11 | 9.868 |
Rua Djalma Ulrich, 229 sem página · ver na busca | Residencial | 36 | 11 | 10.065 |
Rua Hilario de Gouveia, 95 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 11 | 15.111 |
Rua Miguel Lemos, 41 sem página · ver na busca | Comercial | 33 | 11 | 5.217 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1066 sem página · ver na busca | Comercial | 31 | 11 | 6.250 |
- Rua Francisco Otaviano, 67sem página · ver na busca12 em 24 mesesR$ 15.944/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 308sem página · ver na busca12 em 24 mesesR$ 10.266/m²
- Rua Belfort Roxo, 283sem página · ver na busca12 em 24 mesesR$ 12.051/m²
- Rua Hilario de Gouveia, 116sem página · ver na busca12 em 24 mesesR$ 16.818/m²
- Avenida Princesa Isabel, 350sem página · ver na busca11 em 24 mesesR$ 12.800/m²
- Avenida Atlantica, 2692sem página · ver na busca11 em 24 mesesR$ 30.303/m²