Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 3 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 3 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Santa Clara, 50 sem página · ver na busca | Comercial | 75 | 16 | 7.624 |
Rua Santa Clara, 431 sem página · ver na busca | Residencial | 73 | 16 | 7.907 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 144 sem página · ver na busca | Residencial | 57 | 16 | 16.065 |
Rua Barata Ribeiro, 668 sem página · ver na busca | Residencial | 53 | 16 | 13.127 |
Rua Paula Freitas, 19 sem página · ver na busca | Residencial | 87 | 15 | 14.032 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 442 sem página · ver na busca | Residencial | 85 | 15 | 13.158 |
Rua Santa Clara, 98 sem página · ver na busca | Comercial | 76 | 15 | 21.000 |
Rua Domingos Ferreira, 187 sem página · ver na busca | Residencial | 73 | 15 | 17.209 |
Rua Barata Ribeiro, 418 sem página · ver na busca | Residencial | 56 | 15 | 13.000 |
Rua Julio de Castilhos, 55 sem página · ver na busca | Residencial | 50 | 15 | 19.783 |
Rua Barata Ribeiro, 153 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 15 | 10.938 |
Rua Djalma Ulrich, 110 sem página · ver na busca | Residencial | 75 | 14 | 14.261 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 861 sem página · ver na busca | Residencial | 69 | 14 | 13.500 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 115 sem página · ver na busca | Residencial | 67 | 14 | 12.652 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 796 sem página · ver na busca | Residencial | 62 | 14 | 14.391 |
Rua Bolivar, 124 sem página · ver na busca | Residencial | 62 | 14 | 16.333 |
Rua Francisco Otaviano, 49 sem página · ver na busca | Residencial | 59 | 14 | 27.370 |
Rua Pompeu Loureiro, 32 sem página · ver na busca | Residencial | 54 | 14 | 9.968 |
Rua Ministro Viveiros de Castro, 62 sem página · ver na busca | Residencial | 46 | 14 | 9.325 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 14 | 14.130 |
- Rua Santa Clara, 50sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 7.624/m²
- Rua Santa Clara, 431sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 7.907/m²
- Rua Figueiredo de Magalhaes, 144sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 16.065/m²
- Rua Barata Ribeiro, 668sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 13.127/m²
- Rua Paula Freitas, 19sem página · ver na busca15 em 24 mesesR$ 14.032/m²
- Rua Figueiredo de Magalhaes, 442sem página · ver na busca15 em 24 mesesR$ 13.158/m²