Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Vila Isabel, Rio de Janeiro: valor do m² declarado no ITBI
805 transações de ITBI nos 12 meses até 09/2026 · 9.615 desde 2011. R$/m² declarado sempre mediano, sobre a área informada na planilha da prefeitura.
Resumo
Quanto custa o m² em Vila Isabel?
R$ 4.508 por m² é a mediana do valor declarado de 803 transações com área registrada em Vila Isabel nos 12 meses até 09/2026. Para apartamentos, R$ 4.592/m² (702 transações); metade deles ficou entre R$ 3.501 e R$ 6.196/m².
Sobre a área informada na planilha da Fazenda (a prefeitura não diz se é privativa ou construída).
704 em 2025 · 9.615 desde 2011
29% abaixo da mediana do Rio de Janeiro
Por que o valor do ITBI é menor que o dos anúncios
- É o valor declarado na compra, publicado pela Secretaria Municipal de Fazenda, e não o preço pedido no anúncio. Não é, necessariamente, o preço de venda.
- Entra todo imóvel vendido, não só o que está à venda: prédios antigos, unidades sem reforma e salas. A área usada é a área informada na planilha da Fazenda (a prefeitura não diz se é privativa ou construída).
- É a mediana (o valor do meio), que não é puxada por poucos imóveis muito caros.
Série
Valor do m² declarado em Vila Isabel, ano a ano
Mediana anual do valor declarado por m² (R$/m², valores nominais). Em 2025: R$ 4.286/m² em 704 transações; em 2020: R$ 4.826/m².
Ver a tabela
| Ano | R$/m² mediano | Transações | |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 09/2026) | R$ 4.542 | 612 | |
| 2025 | R$ 4.286 | 704 | |
| 2024 | R$ 4.451 | 753 | |
| 2023 | R$ 4.542 | 664 | |
| 2022 | R$ 4.667 | 622 | |
| 2021 | R$ 4.684 | 723 | |
| 2020 | R$ 4.826 | 544 | |
| 2019 | R$ 4.840 | 513 | |
| 2018 | R$ 5.422 | 475 | |
| 2017 | R$ 6.349 | 578 | |
| 2016 | R$ 6.769 | 581 | |
| 2015 | R$ 5.698 | 461 | |
| 2014 | R$ 5.634 | 519 | |
| 2013 | R$ 5.000 | 722 | |
| 2012 | R$ 4.045 | 730 | |
| 2011 | R$ 3.204 | 414 |
Série
Transações e R$/m² mediano por ano
Quantidade de transações de ITBI por ano em Vila Isabel; a tabela traz o R$/m² mediano de cada ano (valores nominais).
Ver a tabela
| Ano | R$/m² mediano | Transações | |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 09/2026) | R$ 4.542 | 612 | |
| 2025 | R$ 4.286 | 704 | |
| 2024 | R$ 4.451 | 753 | |
| 2023 | R$ 4.542 | 664 | |
| 2022 | R$ 4.667 | 622 | |
| 2021 | R$ 4.684 | 723 | |
| 2020 | R$ 4.826 | 544 | |
| 2019 | R$ 4.840 | 513 | |
| 2018 | R$ 5.422 | 475 | |
| 2017 | R$ 6.349 | 578 | |
| 2016 | R$ 6.769 | 581 | |
| 2015 | R$ 5.698 | 461 | |
| 2014 | R$ 5.634 | 519 | |
| 2013 | R$ 5.000 | 722 | |
| 2012 | R$ 4.045 | 730 | |
| 2011 | R$ 3.204 | 414 |
Imóveis vendidos
Imóveis vendidos em Vila Isabel
12 meses até 09/2026. Tipo só com 5 ou mais transações; R$/m² e valores só com 10 ou mais.
| Tipo | Transações | R$/m² mediano | Valor declarado mediano | Área mediana |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 702 | 4.592 | R$ 325.000 | 70 m² |
| Salas e lojas | 37 | 3.864 | R$ 153.000 | 37 m² |
| Casas | 59 | 3.733 | R$ 430.000 | — |
| Outros | 5 | — | — | — |
Valor = valor declarado na transação. Nenhuma transação individual aparece aqui: a lista uma a uma fica na busca.
Apartamentos
Quanto custa um apartamento em Vila Isabel
Mediana de R$ 325.000 em 702 apartamentos nos 12 meses até 09/2026.
| Área privativa | Apartamentos | Valor declarado mediano | R$/m² |
|---|---|---|---|
| até 50 m² | 78 | R$ 292.500 | 6.905 |
| 50 a 90 m² | 488 | R$ 300.000 | 4.500 |
| 90 a 140 m² | 116 | R$ 432.500 | 4.237 |
| acima de 140 m² | 20 | R$ 712.500 | 4.076 |
Valor = valor declarado na transação. Só faixas com 10 ou mais transações. Nenhuma transação individual aparece aqui: a lista uma a uma fica na busca.
Ruas
Ruas com maior R$/m² em Vila Isabel
24 meses · 20 ou mais transações com área.
| Rua (24 meses) | R$/m² mediano | Transações | Prédios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua Ribeiro Guimaraes | 7.761 | 63 | 13 |
| 2 | Rua Dona Maria | 7.143 | 39 | 16 |
| 3 | Rua Pereira Nunes | 5.698 | 71 | 33 |
| 4 | Rua dos Artistas | 5.426 | 27 | 16 |
| 5 | Rua Gonzaga Bastos | 5.370 | 55 | 23 |
| 6 | Rua Teodoro da Silva | 5.187 | 168 | 64 |
| 7 | Rua Araujo Lima | 5.164 | 33 | 19 |
| 8 | Rua Barao de Mesquita | 5.052 | 41 | 12 |
| 9 | Rua Visconde de Abaete | 4.851 | 48 | 17 |
| 10 | Rua Maxwell | 4.673 | 31 | 20 |
Entram ruas com 20 ou mais transações em 24 meses, em 3 prédios ou mais, sem nenhum prédio com mais da metade delas.
Prédios
Prédios de Vila Isabel (248)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 1 de 13.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Teodoro da Silva, 791 sem página · ver na busca | Residencial | 30 | 29 | 9.532 |
Rua Teodoro da Silva, 899 sem página · ver na busca | Residencial | 242 | 19 | 7.639 |
Rua Gonzaga Bastos, 209 sem página · ver na busca | Residencial | 125 | 19 | 5.845 |
Rua Visconde de Santa Isabel, 20 sem página · ver na busca | Comercial | 81 | 18 | 3.113 |
Rua Barao de Mesquita, 459 sem página · ver na busca | Residencial | 68 | 16 | 5.337 |
Rua Senador Nabuco, 10 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 16 | 8.000 |
Rua Jorge Rudge, 120 sem página · ver na busca | Residencial | 51 | 14 | 4.843 |
Rua Visconde de Abaete, 51 sem página · ver na busca | Residencial | 145 | 11 | 7.292 |
Rua Teodoro da Silva, 751 sem página · ver na busca | Residencial | 81 | 11 | 6.226 |
Rua Dona Maria, 71 sem página · ver na busca | Residencial | 66 | 11 | 8.769 |
Boulevard Vinte e Oito de Setembro, 62 sem página · ver na busca | Comercial | 153 | 10 | 4.792 |
Rua Torres Homem, 688 sem página · ver na busca | Residencial | 96 | 10 | 5.818 |
Rua Ribeiro Guimaraes, 80 sem página · ver na busca | Residencial | 75 | 10 | 9.243 |
Rua Padre Francisco Lanna, 136 sem página · ver na busca | Residencial | 51 | 10 | 4.424 |
Rua Visconde de Santa Isabel, 113 sem página · ver na busca | Residencial | 65 | 9 | 3.077 |
Rua Ribeiro Guimaraes, 220 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 9 | 8.158 |
Rua Visconde de Abaete, 109 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 9 | 4.786 |
Rua Angelo Bittencourt, 21 sem página · ver na busca | Residencial | 40 | 9 | 3.553 |
Rua Pereira Nunes, 395 sem página · ver na busca | Residencial | 61 | 8 | 6.583 |
Rua Teodoro da Silva, 364 sem página · ver na busca | Residencial | 59 | 8 | 6.838 |
- Rua Teodoro da Silva, 791sem página · ver na busca29 em 24 mesesR$ 9.532/m²
- Rua Teodoro da Silva, 899sem página · ver na busca19 em 24 mesesR$ 7.639/m²
- Rua Gonzaga Bastos, 209sem página · ver na busca19 em 24 mesesR$ 5.845/m²
- Rua Visconde de Santa Isabel, 20sem página · ver na busca18 em 24 mesesR$ 3.113/m²
- Rua Barao de Mesquita, 459sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 5.337/m²
- Rua Senador Nabuco, 10sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 8.000/m²
Busca
Ver as transações de Vila Isabel
Seu prédio fica em Vila Isabel? Veja as transações do endereço, uma a uma, com data, área e valor declarado, e compare com a mediana do bairro. Visitante vê 3 por busca; a conta grátis vê todas.
Perguntas
Perguntas frequentes
Qual o valor do metro quadrado em Vila Isabel?
R$ 4.508 por m² é a mediana do valor declarado de 803 transações com área registrada nos 12 meses até 09/2026. Para apartamentos, R$ 4.592/m² (702 transações).
Vila Isabel é um bairro caro?
Pelo valor declarado no ITBI, é o 52º maior R$/m² entre 123 bairros do Rio de Janeiro com amostra suficiente, 29% abaixo da mediana da cidade (R$ 6.371/m²). Os mais altos são Leblon, Ipanema e Gávea.
Quanto custa um apartamento em Vila Isabel?
Nos últimos 12 meses, a mediana do valor declarado foi R$ 325.000 (702 apartamentos, área mediana 70 m²). Vai de R$ 292.500 (até 50 m²) a R$ 712.500 (acima de 140 m²).
Quantos imóveis foram vendidos em Vila Isabel?
805 transações de ITBI nos 12 meses até 09/2026, e 704 em 2025. Desde 2011 são 9.615.
Qual a rua mais cara de Vila Isabel?
Rua Ribeiro Guimaraes: R$ 7.761/m² mediano em 24 meses (63 transações em 13 prédios). Só entram ruas com 20 ou mais transações e sem um prédio com mais da metade delas.
Por que o valor do ITBI é menor que o dos anúncios?
Porque é o valor declarado de imóveis que foram de fato vendidos, publicado pela prefeitura, e não o preço pedido no anúncio. Entram também imóveis antigos e salas, e o número é a mediana, não a média.
De onde vêm os dados?
Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Fazenda (planilhas de ITBI). Os dados do Rio de Janeiro vão até 09/2026.
Navegue
Bairros vizinhos
R$/m² declarado mediano · 12 meses · posição na cidade
- Andaraí · 40ºR$ 4.802/m²
- Grajaú · 49ºR$ 4.545/m²
- Maracanã · 29ºR$ 5.667/m²
- Engenho Novo · 109ºR$ 2.615/m²
- Tijuca · 27ºR$ 5.920/m²
No ranking da cidade, Vila Isabel é o 52º de 123 bairros com 30 ou mais transações com área em 12 meses, 29% abaixo da mediana do Rio de Janeiro (R$ 6.371/m²). Bairros mais caros do Rio de Janeiro
Navegue