Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Jacarepaguá, Rio de Janeiro
Página 4 de 9 · 171 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Jacarepaguá (171)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 4 de 9.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Barra Bonita, 35 sem página · ver na busca | Residencial | 280 | 18 | 6.139 |
Rua Leonardo Vilasboas, 245 sem página · ver na busca | Residencial | 165 | 18 | 6.496 |
Rua Francisco de Paula, 526 sem página · ver na busca | Residencial | 117 | 18 | 6.419 |
Rua Sergio Camargo, 123 sem página · ver na busca | Residencial | 217 | 17 | 10.278 |
Rua Godofredo Marques, 735 sem página · ver na busca | Residencial | 180 | 17 | 6.269 |
Rua Mario Agostinelli, 150 sem página · ver na busca | Residencial | 178 | 17 | 8.023 |
Rua Aroazes, 870 sem página · ver na busca | Residencial | 164 | 17 | 8.072 |
Rua Alfredo Ceschiatti, 155 sem página · ver na busca | Residencial | 123 | 17 | 7.762 |
Rua Francisco de Paula, 630 sem página · ver na busca | Residencial | 97 | 17 | 5.695 |
Rua 251 Paa 10448 Pal 40481, 115 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 17 | 2.475 |
Rua Franz Weissman, 530 sem página · ver na busca | Residencial | 219 | 16 | 8.667 |
Rua Pedra Dourada, 185 sem página · ver na busca | Residencial | 200 | 16 | 5.855 |
Estrada dos Bandeirantes, 6953 sem página · ver na busca | Residencial | 163 | 16 | 4.318 |
Rua Mario Agostinelli, 155 sem página · ver na busca | Residencial | 143 | 16 | 8.557 |
Rua Aroazes, 420 sem página · ver na busca | Residencial | 85 | 16 | 7.099 |
Avenida Jose Wilker, 600 sem página · ver na busca | Residencial | 157 | 15 | 7.619 |
Rua Aroazes, 672 sem página · ver na busca | Residencial | 106 | 15 | 7.391 |
Rua 251 Paa 10448 Pal 40481, 820 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 15 | 2.873 |
Avenida Ayrton Senna, 5500 sem página · ver na busca | Comercial | 574 | 14 | 5.890 |
Rua Franz Weissman, 410 sem página · ver na busca | Residencial | 133 | 14 | 9.030 |
- Rua Barra Bonita, 35sem página · ver na busca18 em 24 mesesR$ 6.139/m²
- Rua Leonardo Vilasboas, 245sem página · ver na busca18 em 24 mesesR$ 6.496/m²
- Rua Francisco de Paula, 526sem página · ver na busca18 em 24 mesesR$ 6.419/m²
- Rua Sergio Camargo, 123sem página · ver na busca17 em 24 mesesR$ 10.278/m²
- Rua Godofredo Marques, 735sem página · ver na busca17 em 24 mesesR$ 6.269/m²
- Rua Mario Agostinelli, 150sem página · ver na busca17 em 24 mesesR$ 8.023/m²