Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Jacarepaguá, Rio de Janeiro
Página 2 de 9 · 171 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Jacarepaguá (171)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 2 de 9.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Estrada dos Bandeirantes, 6265 sem página · ver na busca | Residencial | 499 | 46 | 7.002 |
Avenida Jaime Poggi, 300 sem página · ver na busca | Residencial | 621 | 40 | 7.676 |
Rua Franco Zampari, 111 sem página · ver na busca | Residencial | 604 | 40 | 8.222 |
Avenida Julio de Sa Bierrenbach, 65 sem página · ver na busca | Comercial | 191 | 38 | 6.278 |
Avenida Salvador Allende, 931 sem página · ver na busca | Residencial | 661 | 37 | 6.667 |
Avenida Julio de Sa Bierrenbach, 200 sem página · ver na busca | Comercial | 200 | 37 | 5.769 |
Avenida Jose Wilker, 605 sem página · ver na busca | Comercial | 196 | 37 | 5.556 |
Estrada Coronel Pedro Correa, 130 sem página · ver na busca | Residencial | 157 | 37 | 7.874 |
Via 8 Pal 33393, 805 sem página · ver na busca | Residencial | 37 | 37 | 8.421 |
Rua Mario Agostinelli, 50 sem página · ver na busca | Residencial | 240 | 36 | 8.600 |
Estrada dos Bandeirantes, 7777 sem página · ver na busca | Residencial | 438 | 35 | 5.417 |
Estrada dos Bandeirantes, 8427 sem página · ver na busca | Residencial | 245 | 35 | 5.426 |
Rua Alfredo Ceschiatti, 100 sem página · ver na busca | Residencial | 188 | 34 | 7.772 |
Rua Projetada 3 Paa 11932, 12 sem página · ver na busca | Residencial | 327 | 33 | 5.175 |
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1111 sem página · ver na busca | Comercial | 456 | 32 | 5.435 |
Estrada dos Bandeirantes, 8041 sem página · ver na busca | Residencial | 441 | 32 | 6.034 |
Rua Sergio Camargo, 100 sem página · ver na busca | Residencial | 222 | 32 | 8.557 |
Estrada dos Bandeirantes, 7799 sem página · ver na busca | Residencial | 104 | 32 | 4.220 |
Estrada dos Bandeirantes, 7000 sem página · ver na busca | Comercial | 160 | 30 | 4.456 |
Estrada dos Bandeirantes, 8325 sem página · ver na busca | Residencial | 167 | 29 | 3.895 |
- Estrada dos Bandeirantes, 6265sem página · ver na busca46 em 24 mesesR$ 7.002/m²
- Avenida Jaime Poggi, 300sem página · ver na busca40 em 24 mesesR$ 7.676/m²
- Rua Franco Zampari, 111sem página · ver na busca40 em 24 mesesR$ 8.222/m²
- Avenida Julio de Sa Bierrenbach, 65sem página · ver na busca38 em 24 mesesR$ 6.278/m²
- Avenida Salvador Allende, 931sem página · ver na busca37 em 24 mesesR$ 6.667/m²
- Avenida Julio de Sa Bierrenbach, 200sem página · ver na busca37 em 24 mesesR$ 5.769/m²