Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Jacarepaguá, Rio de Janeiro
Página 3 de 9 · 171 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Jacarepaguá (171)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 3 de 9.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Estrada dos Bandeirantes, 8505 sem página · ver na busca | Residencial | 355 | 28 | 7.407 |
Estrada dos Bandeirantes, 9235 sem página · ver na busca | Residencial | 28 | 28 | 2.884 |
Estrada dos Bandeirantes, 6463 sem página · ver na busca | Residencial | 271 | 26 | 5.000 |
Estrada dos Bandeirantes, 7700 sem página · ver na busca | Residencial | 421 | 25 | 5.444 |
Rua Queiroz Junior, 201 sem página · ver na busca | Residencial | 379 | 25 | 7.955 |
Estrada dos Bandeirantes, 7025 sem página · ver na busca | Residencial | 363 | 25 | 5.441 |
Rua Alfredo Ceschiatti, 150 sem página · ver na busca | Residencial | 195 | 24 | 8.411 |
Estrada Coronel Pedro Correa, 740 sem página · ver na busca | Comercial | 343 | 23 | 6.944 |
Via 8 Pal 33393, 920 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 23 | 8.889 |
Rua Francisco de Paula, 600 sem página · ver na busca | Residencial | 145 | 22 | 6.591 |
Estrada dos Bandeirantes, 6975 sem página · ver na busca | Residencial | 338 | 21 | 5.000 |
Estrada dos Bandeirantes, 8181 sem página · ver na busca | Residencial | 316 | 21 | 6.154 |
Rua Amilcar de Castro, 150 sem página · ver na busca | Residencial | 134 | 21 | 9.420 |
Rua Sergio Camargo, 50 sem página · ver na busca | Residencial | 271 | 20 | 8.460 |
Estrada Coronel Pedro Correa, 650 sem página · ver na busca | Residencial | 20 | 20 | 3.724 |
Avenida Jaime Poggi, 181 sem página · ver na busca | Residencial | 405 | 19 | 8.819 |
Rua Franz Weissman, 180 sem página · ver na busca | Residencial | 350 | 19 | 8.438 |
Estrada dos Bandeirantes, 5545 sem página · ver na busca | Residencial | 212 | 19 | 5.333 |
Rua Mario Agostinelli, 105 sem página · ver na busca | Residencial | 201 | 19 | 8.901 |
Rua Alfredo Ceschiatti, 105 sem página · ver na busca | Residencial | 175 | 19 | 7.905 |
- Estrada dos Bandeirantes, 8505sem página · ver na busca28 em 24 mesesR$ 7.407/m²
- Estrada dos Bandeirantes, 9235sem página · ver na busca28 em 24 mesesR$ 2.884/m²
- Estrada dos Bandeirantes, 6463sem página · ver na busca26 em 24 mesesR$ 5.000/m²
- Estrada dos Bandeirantes, 7700sem página · ver na busca25 em 24 mesesR$ 5.444/m²
- Rua Queiroz Junior, 201sem página · ver na busca25 em 24 mesesR$ 7.955/m²
- Estrada dos Bandeirantes, 7025sem página · ver na busca25 em 24 mesesR$ 5.441/m²