Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 6 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 6 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Ministro Viveiros de Castro, 20 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 11 | 10.972 |
Praca Vereador Rocha Leao, 110 sem página · ver na busca | Residencial | 30 | 11 | 8.378 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 195 sem página · ver na busca | Comercial | 65 | 10 | 6.466 |
Avenida Princesa Isabel, 334 sem página · ver na busca | Residencial | 58 | 10 | 11.238 |
Rua Raul Pompeia, 131 sem página · ver na busca | Residencial | 58 | 10 | 14.427 |
Avenida Prado Junior, 330 sem página · ver na busca | Residencial | 52 | 10 | 13.321 |
Rua Santa Clara, 86 sem página · ver na busca | Residencial | 50 | 10 | 14.804 |
Rua Djalma Ulrich, 49 sem página · ver na busca | Residencial | 48 | 10 | 22.589 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 885 sem página · ver na busca | Residencial | 46 | 10 | 11.524 |
Avenida Princesa Isabel, 272 sem página · ver na busca | Residencial | 43 | 10 | 14.815 |
Rua Belfort Roxo, 58 sem página · ver na busca | Residencial | 40 | 10 | 15.870 |
Rua Francisco Otaviano, 61 sem página · ver na busca | Residencial | 39 | 10 | 17.998 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 950 sem página · ver na busca | Residencial | 37 | 10 | 12.959 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 249 sem página · ver na busca | Residencial | 36 | 10 | 10.515 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1100 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 10 | 12.416 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680 sem página · ver na busca | Comercial | 35 | 10 | 7.169 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 103 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 10 | 11.890 |
Rua Barao de Ipanema, 53 sem página · ver na busca | Residencial | 30 | 10 | 15.312 |
Rua General Azevedo Pimentel, 7 sem página · ver na busca | Residencial | 29 | 10 | 8.161 |
Rua Henrique Oswald, 200 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 10 | 12.457 |
- Rua Ministro Viveiros de Castro, 20sem página · ver na busca11 em 24 mesesR$ 10.972/m²
- Praca Vereador Rocha Leao, 110sem página · ver na busca11 em 24 mesesR$ 8.378/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 195sem página · ver na busca10 em 24 mesesR$ 6.466/m²
- Avenida Princesa Isabel, 334sem página · ver na busca10 em 24 mesesR$ 11.238/m²
- Rua Raul Pompeia, 131sem página · ver na busca10 em 24 mesesR$ 14.427/m²
- Avenida Prado Junior, 330sem página · ver na busca10 em 24 mesesR$ 13.321/m²