Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 7 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 7 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Raul Pompeia, 180 sem página · ver na busca | Residencial | 22 | 10 | 15.588 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1118 sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 10 | 8.607 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1102 sem página · ver na busca | Residencial | 57 | 9 | 13.462 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 945 sem página · ver na busca | Residencial | 56 | 9 | 12.600 |
Rua Djalma Ulrich, 57 sem página · ver na busca | Residencial | 50 | 9 | 14.815 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 583 sem página · ver na busca | Comercial | 47 | 9 | 9.861 |
Rua Siqueira Campos, 257 sem página · ver na busca | Residencial | 47 | 9 | 9.811 |
Rua Xavier da Silveira, 40 sem página · ver na busca | Residencial | 46 | 9 | 12.667 |
Rua Santa Clara, 166 sem página · ver na busca | Residencial | 45 | 9 | 11.023 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1213 sem página · ver na busca | Comercial | 43 | 9 | 13.333 |
Rua Ronald de Carvalho, 166 sem página · ver na busca | Residencial | 42 | 9 | 6.765 |
Rua Bulhoes Carvalho, 537 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 9 | 13.203 |
Rua Domingos Ferreira, 219 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 9 | 14.483 |
Ladeira dos Tabajaras, 126 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 9 | 10.188 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 71 sem página · ver na busca | Residencial | 33 | 9 | 12.093 |
Rua Domingos Ferreira, 236 sem página · ver na busca | Residencial | 33 | 9 | 12.712 |
Rua Domingos Ferreira, 149 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 9 | 10.256 |
Rua Paula Freitas, 66 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 9 | 12.500 |
Rua Siqueira Campos, 30 sem página · ver na busca | Comercial | 31 | 9 | 6.786 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 613 sem página · ver na busca | Comercial | 27 | 9 | 6.389 |
- Rua Raul Pompeia, 180sem página · ver na busca10 em 24 mesesR$ 15.588/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1118sem página · ver na busca10 em 24 mesesR$ 8.607/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1102sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 13.462/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 945sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 12.600/m²
- Rua Djalma Ulrich, 57sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 14.815/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 583sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 9.861/m²