Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 16 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 16 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Sa Ferreira, 227 sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 6 | 8.450 |
Rua Barata Ribeiro, 54 sem página · ver na busca | Comercial | 20 | 6 | 9.080 |
Rua Sa Ferreira, 171 sem página · ver na busca | Residencial | 20 | 6 | 7.684 |
Rua Sa Ferreira, 73 sem página · ver na busca | Residencial | 20 | 6 | 8.190 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 462 sem página · ver na busca | Residencial | 19 | 6 | 9.389 |
Rua Aires de Saldanha, 72 sem página · ver na busca | Residencial | 19 | 6 | 11.634 |
Rua Barata Ribeiro, 13 sem página · ver na busca | Residencial | 19 | 6 | 9.035 |
Rua Domingos Ferreira, 180 sem página · ver na busca | Residencial | 19 | 6 | 10.511 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1126 sem página · ver na busca | Residencial | 18 | 6 | 8.375 |
Rua Joaquim Nabuco, 80 sem página · ver na busca | Residencial | 18 | 6 | 11.015 |
Rua Barata Ribeiro, 147 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 6 | 10.973 |
Rua Barata Ribeiro, 806 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 6 | 9.744 |
Rua Carvalho de Mendonca, 12 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 6 | 11.182 |
Rua Santa Clara, 110 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 6 | 7.533 |
Rua Xavier da Silveira, 19 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 6 | 13.661 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 728 sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 6 | 9.025 |
Rua Barata Ribeiro, 543 sem página · ver na busca | Comercial | 16 | 6 | 7.058 |
Rua Bulhoes Carvalho, 619 sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 6 | 11.053 |
Rua Djalma Ulrich, 163 sem página · ver na busca | Comercial | 16 | 6 | 5.268 |
Rua Inhanga, 42 sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 6 | 8.651 |
- Rua Sa Ferreira, 227sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 8.450/m²
- Rua Barata Ribeiro, 54sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 9.080/m²
- Rua Sa Ferreira, 171sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 7.684/m²
- Rua Sa Ferreira, 73sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 8.190/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 462sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 9.389/m²
- Rua Aires de Saldanha, 72sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 11.634/m²