Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 17 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 17 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 769 sem página · ver na busca | Comercial | 15 | 6 | 5.846 |
Rua Domingos Ferreira, 33 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 6 | 11.561 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 615 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 6 | 9.281 |
Rua Francisco Sa, 61 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 6 | 7.847 |
Rua Pompeu Loureiro, 27 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 6 | 9.051 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 120 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 6 | 9.853 |
Rua Julio de Castilhos, 23 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 6 | 8.937 |
Rua Professor Gastao Bahiana, 93 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 6 | 11.429 |
Rua Raimundo Correa, 65 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 6 | 8.974 |
Rua Republica do Peru, 310 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 6 | 9.116 |
Rua Cinco de Julho, 246 sem página · ver na busca | Residencial | 13 | 6 | 8.991 |
Rua Duvivier, 12 sem página · ver na busca | Residencial | 13 | 6 | 10.747 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 590 sem página · ver na busca | Residencial | 13 | 6 | 8.118 |
Rua Santa Clara, 175 sem página · ver na busca | Residencial | 13 | 6 | 15.312 |
Rua Tonelero, 170 sem página · ver na busca | Residencial | 13 | 6 | 10.308 |
Rua Xavier da Silveira, 85 sem página · ver na busca | Residencial | 13 | 6 | 9.522 |
Praca Demetrio Ribeiro, 17 sem página · ver na busca | Comercial | 11 | 6 | 8.158 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 108 sem página · ver na busca | Residencial | 11 | 6 | 8.645 |
Rua Raul Pompeia, 89 sem página · ver na busca | Residencial | 11 | 6 | 12.985 |
Rua Tonelero, 162 sem página · ver na busca | Residencial | 11 | 6 | 8.696 |
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 769sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 5.846/m²
- Rua Domingos Ferreira, 33sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 11.561/m²
- Rua Figueiredo de Magalhaes, 615sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 9.281/m²
- Rua Francisco Sa, 61sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 7.847/m²
- Rua Pompeu Loureiro, 27sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 9.051/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 120sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 9.853/m²