Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 15 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 15 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1018 sem página · ver na busca | Comercial | 25 | 6 | 5.263 |
Rua Domingos Ferreira, 146 sem página · ver na busca | Residencial | 25 | 6 | 12.699 |
Rua Ministro Viveiros de Castro, 156 sem página · ver na busca | Residencial | 25 | 6 | 18.182 |
Rua Raul Pompeia, 14 sem página · ver na busca | Residencial | 25 | 6 | 13.090 |
Rua Barata Ribeiro, 60 sem página · ver na busca | Residencial | 24 | 6 | 12.703 |
Rua Barata Ribeiro, 70 sem página · ver na busca | Residencial | 24 | 6 | 10.548 |
Rua Santa Clara, 164 sem página · ver na busca | Residencial | 24 | 6 | 12.864 |
Avenida Atlantica, 3318 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 6 | 16.220 |
Rua Barata Ribeiro, 302 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 6 | 11.150 |
Rua Belfort Roxo, 40 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 6 | 12.609 |
Rua Raimundo Correa, 44 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 6 | 15.273 |
Rua Ronald de Carvalho, 292 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 6 | 8.373 |
Rua Siqueira Campos, 170 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 6 | 10.716 |
Rua Belfort Roxo, 372 sem página · ver na busca | Residencial | 22 | 6 | 13.571 |
Rua Constante Ramos, 167 sem página · ver na busca | Residencial | 22 | 6 | 8.944 |
Avenida Atlantica, 2334 sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 6 | 13.305 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 960 sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 6 | 12.443 |
Rua Aires de Saldanha, 28 sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 6 | 12.917 |
Rua Ministro Viveiros de Castro, 18 sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 6 | 8.654 |
Rua Raul Pompeia, 201 sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 6 | 12.184 |
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1018sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 5.263/m²
- Rua Domingos Ferreira, 146sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 12.699/m²
- Rua Ministro Viveiros de Castro, 156sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 18.182/m²
- Rua Raul Pompeia, 14sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 13.090/m²
- Rua Barata Ribeiro, 60sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 12.703/m²
- Rua Barata Ribeiro, 70sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 10.548/m²