Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 14 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 14 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Miguel Lemos, 8 sem página · ver na busca | Residencial | 36 | 6 | 39.851 |
Rua Santa Clara, 313 sem página · ver na busca | Residencial | 36 | 6 | 8.594 |
Praca Serzedelo Correa, 15 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 6 | 10.762 |
Rua Piragibe, 61 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 6 | 17.262 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 75 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 6 | 10.892 |
Rua Assis Brasil, 194 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 6 | 10.963 |
Rua Barata Ribeiro, 750 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 6 | 10.112 |
Rua Djalma Ulrich, 271 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 6 | 8.289 |
Rua Otaviano Hudson, 16 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 6 | 12.743 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1120 sem página · ver na busca | Comercial | 29 | 6 | 15.151 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 828 sem página · ver na busca | Residencial | 29 | 6 | 12.179 |
Rua Raimundo Correa, 53 sem página · ver na busca | Residencial | 29 | 6 | 17.083 |
Rua Republica do Peru, 250 sem página · ver na busca | Residencial | 29 | 6 | 14.677 |
Rua Barata Ribeiro, 105 sem página · ver na busca | Residencial | 27 | 6 | 13.529 |
Rua Paula Freitas, 104 sem página · ver na busca | Residencial | 27 | 6 | 14.777 |
Rua Sa Ferreira, 178 sem página · ver na busca | Residencial | 27 | 6 | 10.231 |
Rua Sousa Lima, 16 sem página · ver na busca | Residencial | 27 | 6 | 13.590 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 286 sem página · ver na busca | Comercial | 26 | 6 | 4.361 |
Rua Raul Pompeia, 144 sem página · ver na busca | Residencial | 26 | 6 | 10.859 |
Rua Ronald de Carvalho, 55 sem página · ver na busca | Residencial | 26 | 6 | 13.611 |
- Rua Miguel Lemos, 8sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 39.851/m²
- Rua Santa Clara, 313sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 8.594/m²
- Praca Serzedelo Correa, 15sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 10.762/m²
- Rua Piragibe, 61sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 17.262/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 75sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 10.892/m²
- Rua Assis Brasil, 194sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 10.963/m²