Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 13 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 13 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Republica do Peru, 136 sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 7 | 9.267 |
Rua Barao de Ipanema, 105 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 7 | 9.800 |
Rua Almirante Goncalves, 23 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 7 | 9.806 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 1025 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 7 | 8.533 |
Rua Cinco de Julho, 300 sem página · ver na busca | Residencial | 13 | 7 | 11.828 |
Avenida Atlantica, 2150 sem página · ver na busca | Residencial | 12 | 7 | 13.465 |
Rua Rodolfo Dantas, 40 sem página · ver na busca | Residencial | 12 | 7 | 8.810 |
Rua Constante Ramos, 64 sem página · ver na busca | Residencial | 11 | 7 | 8.018 |
Rua Barao de Ipanema, 110 sem página · ver na busca | Residencial | 10 | 7 | 7.151 |
Rua Santa Clara, 15 sem página · ver na busca | Residencial | 50 | 6 | 17.409 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 112 sem página · ver na busca | Residencial | 48 | 6 | 14.323 |
Avenida Prado Junior, 63 sem página · ver na busca | Residencial | 45 | 6 | 13.088 |
Rua Barata Ribeiro, 135 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 6 | 9.524 |
Rua Santa Clara, 142 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 6 | 12.628 |
Rua Barata Ribeiro, 450 sem página · ver na busca | Residencial | 42 | 6 | 14.516 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1145 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 6 | 16.917 |
Rua Santa Clara, 308 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 6 | 12.721 |
Rua Marechal Mascarenhas de Morais, 132 sem página · ver na busca | Residencial | 39 | 6 | 11.024 |
Rua Tonelero, 186 sem página · ver na busca | Residencial | 38 | 6 | 12.240 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1250 sem página · ver na busca | Residencial | 36 | 6 | 15.588 |
- Rua Republica do Peru, 136sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 9.267/m²
- Rua Barao de Ipanema, 105sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 9.800/m²
- Rua Almirante Goncalves, 23sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 9.806/m²
- Rua Figueiredo de Magalhaes, 1025sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 8.533/m²
- Rua Cinco de Julho, 300sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 11.828/m²
- Avenida Atlantica, 2150sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 13.465/m²