Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro
Página 4 de 19 · 373 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Recreio dos Bandeirantes (373)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 4 de 19.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Avenida Tim Maia, 7495 sem página · ver na busca | Residencial | 100 | 17 | 6.195 |
Estrada Benvindo de Novaes, 2555 sem página · ver na busca | Residencial | 138 | 16 | 6.804 |
Rua Clementina de Jesus, 257 sem página · ver na busca | Residencial | 111 | 16 | 5.735 |
Rua Linda Batista, 45 sem página · ver na busca | Residencial | 66 | 16 | 8.054 |
Avenida das Americas, 15700 sem página · ver na busca | Comercial | 48 | 16 | 6.250 |
Rua Alfredo Volpi, 200 sem página · ver na busca | Residencial | 25 | 16 | 7.151 |
Rua Alfredo Volpi, 50 sem página · ver na busca | Residencial | 65 | 15 | 4.948 |
Rua Projetada 4 Paa 10996 Paa 10995 Paa 11015, 1000 sem página · ver na busca | Residencial | 298 | 14 | 7.000 |
Rua Jose Mindlin, 320 sem página · ver na busca | Residencial | 186 | 14 | 7.636 |
Avenida Tim Maia, 7585 sem página · ver na busca | Residencial | 126 | 14 | 5.062 |
Rua Werneck da Silva, 11 sem página · ver na busca | Residencial | 118 | 14 | 6.885 |
Rua Werneck da Silva, 47 sem página · ver na busca | Residencial | 95 | 14 | 6.612 |
Rua Sandro Moreira, 45 sem página · ver na busca | Residencial | 49 | 14 | 8.005 |
Estrada do Pontal, 700 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 14 | 8.004 |
Rua Alfredo Lopes de Souza, 25 sem página · ver na busca | Residencial | 119 | 13 | 7.353 |
Rua Werneck da Silva, 235 sem página · ver na busca | Residencial | 113 | 13 | 5.764 |
Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 339 sem página · ver na busca | Residencial | 95 | 13 | 9.320 |
Avenida Henfil, 101 sem página · ver na busca | Residencial | 237 | 12 | 7.957 |
Rua Jose Mindlin, 100 sem página · ver na busca | Residencial | 193 | 12 | 7.797 |
Rua Elie Wiesel, 315 sem página · ver na busca | Residencial | 120 | 12 | 6.166 |
- Avenida Tim Maia, 7495sem página · ver na busca17 em 24 mesesR$ 6.195/m²
- Estrada Benvindo de Novaes, 2555sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 6.804/m²
- Rua Clementina de Jesus, 257sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 5.735/m²
- Rua Linda Batista, 45sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 8.054/m²
- Avenida das Americas, 15700sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 6.250/m²
- Rua Alfredo Volpi, 200sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 7.151/m²