Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro
Página 2 de 19 · 373 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Recreio dos Bandeirantes (373)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 2 de 19.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Avenida Miguel Antonio Fernandes, 1333 sem página · ver na busca | Comercial | 466 | 48 | 3.318 |
Rua Silvia Pozzana, 240 sem página · ver na busca | Residencial | 577 | 46 | 6.464 |
Avenida Jose Luiz Ferraz, 400 sem página · ver na busca | Residencial | 637 | 45 | 7.396 |
Rua Luiz Carlos Sarolli, 2021 sem página · ver na busca | Residencial | 488 | 42 | 7.083 |
Avenida Jose Luiz Ferraz, 155 sem página · ver na busca | Residencial | 46 | 41 | 7.439 |
Avenida das Americas, 17150 sem página · ver na busca | Comercial | 204 | 39 | 4.773 |
Rua Luiz Carlos Sarolli, 1245 sem página · ver na busca | Residencial | 160 | 39 | 8.333 |
Avenida Tim Maia, 7375 sem página · ver na busca | Residencial | 480 | 38 | 6.061 |
Avenida Rene Laclette, 100 sem página · ver na busca | Residencial | 317 | 34 | 10.000 |
Avenida Jose Luiz Ferraz, 295 sem página · ver na busca | Residencial | 209 | 34 | 7.174 |
Avenida Cesar Morani, 500 sem página · ver na busca | Residencial | 479 | 31 | 6.900 |
Rua Projetada 6 Paa 10993 Paa 10995 Paa 11016, 75 sem página · ver na busca | Residencial | 386 | 31 | 8.844 |
Avenida Jose Luiz Ferraz, 610 sem página · ver na busca | Residencial | 330 | 31 | 7.621 |
Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 289 sem página · ver na busca | Residencial | 177 | 31 | 6.712 |
Avenida das Americas, 14600 sem página · ver na busca | Residencial | 312 | 30 | 7.866 |
Rua Silvia Pozzana, 2820 sem página · ver na busca | Residencial | 377 | 28 | 7.264 |
Estrada do Pontal, 7100 sem página · ver na busca | Residencial | 245 | 28 | 12.633 |
Rua Teixeira Heizer, 205 sem página · ver na busca | Residencial | 128 | 27 | 6.140 |
Rua Monica Moerbeck, 807 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 27 | 5.465 |
Avenida das Americas, 18000 sem página · ver na busca | Comercial | 445 | 26 | 5.450 |
- Avenida Miguel Antonio Fernandes, 1333sem página · ver na busca48 em 24 mesesR$ 3.318/m²
- Rua Silvia Pozzana, 240sem página · ver na busca46 em 24 mesesR$ 6.464/m²
- Avenida Jose Luiz Ferraz, 400sem página · ver na busca45 em 24 mesesR$ 7.396/m²
- Rua Luiz Carlos Sarolli, 2021sem página · ver na busca42 em 24 mesesR$ 7.083/m²
- Avenida Jose Luiz Ferraz, 155sem página · ver na busca41 em 24 mesesR$ 7.439/m²
- Avenida das Americas, 17150sem página · ver na busca39 em 24 mesesR$ 4.773/m²