Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Freguesia (Jacarepaguá), Rio de Janeiro
Página 4 de 13 · 259 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Freguesia (Jacarepaguá) (259)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 4 de 13.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Estrada do Bananal, 395 sem página · ver na busca | Residencial | 95 | 8 | 6.610 |
Estrada do Pau Ferro, 1310 sem página · ver na busca | Residencial | 89 | 8 | 6.688 |
Estrada do Pau Ferro, 1100 sem página · ver na busca | Residencial | 88 | 8 | 5.973 |
Avenida Geremario Dantas, 1389 sem página · ver na busca | Comercial | 79 | 8 | 5.101 |
Estrada de Jacarepagua, 7140 sem página · ver na busca | Residencial | 60 | 8 | 5.211 |
Rua Tirol, 498 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 8 | 3.761 |
Avenida Geremario Dantas, 1093 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 8 | 3.519 |
Rua Joaquim Pinheiro, 45 sem página · ver na busca | Residencial | 28 | 8 | 4.616 |
Rua Araguaia, 167 sem página · ver na busca | Residencial | 24 | 8 | 5.077 |
Estrada do Guanumbi, 15 sem página · ver na busca | Residencial | 118 | 7 | 7.500 |
Rua Joaquim Pinheiro, 470 sem página · ver na busca | Residencial | 92 | 7 | 6.264 |
Estrada dos Tres Rios, 1619 sem página · ver na busca | Residencial | 81 | 7 | 5.769 |
Rua Araguaia, 835 sem página · ver na busca | Residencial | 62 | 7 | 5.789 |
Rua Araguaia, 1696 sem página · ver na busca | Residencial | 58 | 7 | 7.577 |
Rua Ari Vasconcelos, 20 sem página · ver na busca | Residencial | 49 | 7 | 5.282 |
Travessa Teodomiro Pereira, 150 sem página · ver na busca | Residencial | 49 | 7 | 3.788 |
Rua Araguaia, 1475 sem página · ver na busca | Residencial | 37 | 7 | 7.209 |
Rua Xingu, 161 sem página · ver na busca | Residencial | 37 | 7 | 4.301 |
Estrada de Jacarepagua, 7357 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 7 | 5.325 |
Estrada do Bananal, 986 sem página · ver na busca | Residencial | 33 | 7 | 4.941 |
- Estrada do Bananal, 395sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 6.610/m²
- Estrada do Pau Ferro, 1310sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 6.688/m²
- Estrada do Pau Ferro, 1100sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 5.973/m²
- Avenida Geremario Dantas, 1389sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 5.101/m²
- Estrada de Jacarepagua, 7140sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 5.211/m²
- Rua Tirol, 498sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 3.761/m²