Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Freguesia (Jacarepaguá), Rio de Janeiro
Página 2 de 13 · 259 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Freguesia (Jacarepaguá) (259)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 2 de 13.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Fortunato de Brito, 172 sem página · ver na busca | Residencial | 103 | 17 | 5.263 |
Estrada dos Tres Rios, 1173 sem página · ver na busca | Comercial | 204 | 16 | 3.587 |
Estrada dos Tres Rios, 1305 sem página · ver na busca | Residencial | 203 | 16 | 6.276 |
Rua Geminiano Gois, 151 sem página · ver na busca | Residencial | 91 | 16 | 6.211 |
Rua Joaquim Pinheiro, 381 sem página · ver na busca | Residencial | 74 | 16 | 4.757 |
Rua Antonio Cordeiro, 123 sem página · ver na busca | Residencial | 68 | 16 | 3.889 |
Rua Edgard Werneck, 710 sem página · ver na busca | Residencial | 62 | 15 | 3.018 |
Estrada dos Tres Rios, 965 sem página · ver na busca | Residencial | 234 | 14 | 6.399 |
Rua Cabo Geraldo Calderaro, 75 sem página · ver na busca | Residencial | 119 | 14 | 3.649 |
Rua Araguaia, 1150 sem página · ver na busca | Residencial | 116 | 14 | 6.128 |
Rua Joaquim Pinheiro, 103 sem página · ver na busca | Residencial | 81 | 14 | 4.639 |
Estrada do Bananal, 360 sem página · ver na busca | Residencial | 186 | 13 | 8.429 |
Estrada do Bananal, 615 sem página · ver na busca | Residencial | 176 | 13 | 5.338 |
Rua Tirol, 536 sem página · ver na busca | Comercial | 151 | 13 | 2.815 |
Rua Geminiano Gois, 425 sem página · ver na busca | Residencial | 130 | 13 | 6.446 |
Estrada do Bananal, 74 sem página · ver na busca | Residencial | 129 | 13 | 7.843 |
Rua Araguaia, 1605 sem página · ver na busca | Residencial | 119 | 13 | 6.543 |
Rua Francisco Dantas, 145 sem página · ver na busca | Residencial | 97 | 13 | 5.733 |
Rua Tirol, 921 sem página · ver na busca | Residencial | 84 | 13 | 5.502 |
Rua Araguaia, 994 sem página · ver na busca | Residencial | 66 | 13 | 7.320 |
- Rua Fortunato de Brito, 172sem página · ver na busca17 em 24 mesesR$ 5.263/m²
- Estrada dos Tres Rios, 1173sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 3.587/m²
- Estrada dos Tres Rios, 1305sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 6.276/m²
- Rua Geminiano Gois, 151sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 6.211/m²
- Rua Joaquim Pinheiro, 381sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 4.757/m²
- Rua Antonio Cordeiro, 123sem página · ver na busca16 em 24 mesesR$ 3.889/m²