Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 21 de 55 · 1.094 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.094)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 21 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Acarai Avenida Atlantica, 1212 · sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 5 | 12.963 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1039 sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 5 | 5.857 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 698 sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 5 | 13.111 |
Chateau de Grignon Rua Cinco de Julho, 336 · sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 5 | 10.750 |
Douglas Rua Siqueira Campos, 239 · sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 5 | 8.681 |
Solar do Lido Rua Belfort Roxo, 197 · sem página · ver na busca | Residencial | 16 | 5 | 10.286 |
Amaralina Rua Aires de Saldanha, 130 · sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 5 | 9.280 |
Monaco Rua Miguel Lemos, 54 · sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 5 | 13.145 |
Prince James Rua Miguel Lemos, 77 · sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 5 | 12.941 |
Rua Sousa Lima, 138 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 5 | 8.929 |
Rua Tonelero, 211 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 5 | 9.716 |
Sagal Rua Domingos Ferreira, 31 · sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 5 | 14.500 |
Tres D Rua Decio Vilares, 300 · sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 5 | 16.500 |
Urba Mar Rua Bulhoes Carvalho, 530 · sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 5 | 15.714 |
Alex Rua Siqueira Campos, 232 · sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 5 | 9.875 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1171 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 5 | 8.035 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 820 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 5 | 12.674 |
Boa Esperanca Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 99 · sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 5 | 6.963 |
Gold Park Rua Siqueira Campos, 230 · sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 5 | 10.510 |
Itapeba Rua Maestro Francisco Braga, 6 · sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 5 | 10.319 |
- AcaraiAvenida Atlantica, 1212 · sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 12.963/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1039sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 5.857/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 698sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 13.111/m²
- Chateau de GrignonRua Cinco de Julho, 336 · sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 10.750/m²
- DouglasRua Siqueira Campos, 239 · sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 8.681/m²
- Solar do LidoRua Belfort Roxo, 197 · sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 10.286/m²