Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 20 de 55 · 1.094 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.094)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 20 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Jakuy Rua Joaquim Nabuco, 91 · sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 5 | 15.649 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1355 sem página · ver na busca | Residencial | 20 | 5 | 14.375 |
Leao Villela Rua Leopoldo Miguez, 133 · sem página · ver na busca | Residencial | 20 | 5 | 11.800 |
Neves da Rocha Ladeira dos Tabajaras, 196 · sem página · ver na busca | Residencial | 20 | 5 | 6.290 |
Rua Barata Ribeiro, 344 sem página · ver na busca | Residencial | 20 | 5 | 9.565 |
Rua Conrado Niemeier, 28 sem página · ver na busca | Residencial | 20 | 5 | 12.300 |
Aymara Rua Barao de Ipanema, 68 · sem página · ver na busca | Residencial | 19 | 5 | 7.658 |
Djulrich Rua Professor Gastao Bahiana, 112 · sem página · ver na busca | Residencial | 19 | 5 | 9.375 |
Maria Jose Avenida Atlantica, 1186 · sem página · ver na busca | Residencial | 19 | 5 | 22.222 |
Ribeiro Moreira Rua Ronald de Carvalho, 45 · sem página · ver na busca | Residencial | 18 | 5 | 13.542 |
Rua Belfort Roxo, 376 sem página · ver na busca | Residencial | 18 | 5 | 10.893 |
Tei Rua Barata Ribeiro, 682 · sem página · ver na busca | Residencial | 18 | 5 | 14.375 |
Antonio Telles Ferreira Rua Santa Clara, 139 · sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 5 | 12.250 |
Avenida Atlantica, 3530 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 5 | 23.103 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 312 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 5 | 7.636 |
Crubixais Rua Pompeu Loureiro, 126 · sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 5 | 9.375 |
Desembargador Collares Moreira Rua Barata Ribeiro, 669 · sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 5 | 7.470 |
Graphis Rua Marechal Mascarenhas de Morais, 121 · sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 5 | 12.162 |
Rua Henrique Oswald, 140 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 5 | 9.927 |
Urba Ville Rua Barata Ribeiro, 316 · sem página · ver na busca | Comercial | 17 | 5 | 14.545 |
- JakuyRua Joaquim Nabuco, 91 · sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 15.649/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1355sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 14.375/m²
- Leao VillelaRua Leopoldo Miguez, 133 · sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 11.800/m²
- Neves da RochaLadeira dos Tabajaras, 196 · sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 6.290/m²
- Rua Barata Ribeiro, 344sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 9.565/m²
- Rua Conrado Niemeier, 28sem página · ver na busca5 em 24 mesesR$ 12.300/m²