Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Todos os Santos, Rio de Janeiro
Página 2 de 5 · 83 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Todos os Santos (83)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 2 de 5.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Domingos Freire, 44 sem página · ver na busca | Residencial | 48 | 8 | 3.731 |
Rua Santos Titara, 137 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 8 | 4.676 |
Rua Padre Ildefonso Penalba, 380 sem página · ver na busca | Residencial | 26 | 8 | 3.866 |
Avenida Dom Helder Camara, 5555 sem página · ver na busca | Comercial | 60 | 7 | 3.667 |
Rua Paulo Silva Araujo, 201 sem página · ver na busca | Residencial | 56 | 6 | 4.487 |
Rua Silva Rabelo, 154 sem página · ver na busca | Residencial | 45 | 6 | 4.915 |
Rua Jose Bonifacio, 861 sem página · ver na busca | Residencial | 38 | 6 | 5.145 |
Rua Jose Bonifacio, 845 sem página · ver na busca | Residencial | 25 | 6 | 5.310 |
Rua Augusto Nunes, 193 sem página · ver na busca | Residencial | 40 | 5 | 3.111 |
Rua Piaui, 290 sem página · ver na busca | Residencial | 38 | 5 | 4.560 |
Rua Conselheiro Agostinho, 45 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 5 | 4.273 |
Rua Conselheiro Agostinho, 80 sem página · ver na busca | Residencial | 30 | 5 | 5.506 |
Rua Sao Bras, 370 sem página · ver na busca | Residencial | 30 | 5 | 3.846 |
Rua Paulo Silva Araujo, 98 sem página · ver na busca | Residencial | 27 | 5 | 4.375 |
Rua Santos Titara, 134 sem página · ver na busca | Residencial | 25 | 5 | 4.615 |
Rua Getulio, 169 sem página · ver na busca | Residencial | 22 | 5 | 4.703 |
Rua Adriano, 66 sem página · ver na busca | Residencial | 29 | 4 | amostra pequena |
Rua Augusto Nunes, 221 sem página · ver na busca | Residencial | 22 | 4 | amostra pequena |
Rua Jose Bonifacio, 670 sem página · ver na busca | Residencial | 22 | 4 | amostra pequena |
Rua Sao Bras, 93 sem página · ver na busca | Residencial | 14 | 4 | amostra pequena |
- Rua Domingos Freire, 44sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 3.731/m²
- Rua Santos Titara, 137sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 4.676/m²
- Rua Padre Ildefonso Penalba, 380sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 3.866/m²
- Avenida Dom Helder Camara, 5555sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 3.667/m²
- Rua Paulo Silva Araujo, 201sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 4.487/m²
- Rua Silva Rabelo, 154sem página · ver na busca6 em 24 mesesR$ 4.915/m²