Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Santa Cruz, Rio de Janeiro
Página 2 de 2 · 40 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Santa Cruz (40)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 2 de 2.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Felipe Cardoso, 1127 sem página · ver na busca | Comercial | 20 | 20 | 2.420 |
Rua B Paa 12143, 20 sem página · ver na busca | Residencial | 72 | 18 | 1.639 |
Avenida Padre Guilherme Decaminada, 2026 sem página · ver na busca | Residencial | 56 | 17 | 3.372 |
Rua dos Jesuitas, 501 sem página · ver na busca | Residencial | 53 | 15 | 3.647 |
Avenida Padre Guilherme Decaminada, 1956 sem página · ver na busca | Residencial | 51 | 11 | 2.907 |
Rua General Olimpio, 210 sem página · ver na busca | Residencial | 52 | 9 | 2.727 |
Rua Fernanda, 2550 sem página · ver na busca | Residencial | 21 | 6 | 3.622 |
Rua Felipe Cardoso, 540 sem página · ver na busca | Comercial | 24 | 2 | amostra pequena |
Avenida Isabel, 235 sem página · ver na busca | Residencial | 22 | 2 | amostra pequena |
Rua Felipe Cardoso, 802 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 2 | amostra pequena |
Rua Massape, 70 sem página · ver na busca | Residencial | 39 | 1 | amostra pequena |
Rua Francisco Belisario, 370 sem página · ver na busca | Residencial | 88 | 0 | sem m² |
Avenida Padre Guilherme Decaminada, 1427 sem página · ver na busca | Residencial | 87 | 0 | sem m² |
Rua B Paa 12143, 92 sem página · ver na busca | Residencial | 79 | 0 | sem m² |
Estrada de Santa Eugenia, 2000 sem página · ver na busca | Residencial | 69 | 0 | sem m² |
Estrada de Santa Eugenia, 3300 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 0 | sem m² |
Rua Felipe Cardoso, 2777 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 0 | sem m² |
Avenida Padre Guilherme Decaminada, 1667 sem página · ver na busca | Residencial | 25 | 0 | sem m² |
Rua Aporuna, 397 sem página · ver na busca | Residencial | 17 | 0 | sem m² |
Rua Dom Pedro I, 73 sem página · ver na busca | Residencial | 13 | 0 | sem m² |
- Rua Felipe Cardoso, 1127sem página · ver na busca20 em 24 mesesR$ 2.420/m²
- Rua B Paa 12143, 20sem página · ver na busca18 em 24 mesesR$ 1.639/m²
- Avenida Padre Guilherme Decaminada, 2026sem página · ver na busca17 em 24 mesesR$ 3.372/m²
- Rua dos Jesuitas, 501sem página · ver na busca15 em 24 mesesR$ 3.647/m²
- Avenida Padre Guilherme Decaminada, 1956sem página · ver na busca11 em 24 mesesR$ 2.907/m²
- Rua General Olimpio, 210sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 2.727/m²