Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro
Página 6 de 19 · 373 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Recreio dos Bandeirantes (373)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 6 de 19.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Luiza Nogueira Goncalves, 350 sem página · ver na busca | Comercial | 48 | 9 | 7.857 |
Avenida das Americas, 20007 sem página · ver na busca | Comercial | 46 | 9 | 3.276 |
Rua Gelse Paciello da Motta, 85 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 9 | 6.479 |
Rua Antero Manoel de Sa Filho, 125 sem página · ver na busca | Residencial | 131 | 8 | 6.765 |
Avenida Tim Maia, 7435 sem página · ver na busca | Residencial | 99 | 8 | 6.653 |
Avenida Genaro de Carvalho, 3300 sem página · ver na busca | Residencial | 96 | 8 | 6.680 |
Avenida das Americas, 19020 sem página · ver na busca | Residencial | 86 | 8 | 7.228 |
Rua Adina Mera, 120 sem página · ver na busca | Residencial | 78 | 8 | 6.033 |
Rua Guernica, 100 sem página · ver na busca | Residencial | 76 | 8 | 6.412 |
Avenida Genaro de Carvalho, 1201 sem página · ver na busca | Residencial | 73 | 8 | 7.564 |
Estrada do Pontal, 855 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 8 | 9.308 |
Avenida Ailton Henrique da Costa, 151 sem página · ver na busca | Residencial | 42 | 8 | 7.042 |
Servidao d Plt 51 55 12915, 270 sem página · ver na busca | Na planta | 25 | 8 | amostra pequena |
Avenida Jose Luiz Ferraz, 55 sem página · ver na busca | Residencial | 76 | 7 | 6.061 |
Rua Luiza Nogueira Goncalves, 42 sem página · ver na busca | Residencial | 39 | 7 | 7.802 |
Estrada do Pontal, 7290 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 7 | 7.059 |
Rua Antero Manoel de Sa Filho, 85 sem página · ver na busca | Residencial | 124 | 6 | 6.358 |
Rua Arthur Possolo, 466 sem página · ver na busca | Residencial | 79 | 6 | 6.349 |
Avenida Lucio Costa, 17290 sem página · ver na busca | Residencial | 47 | 6 | 13.542 |
Rua Francisco Mario, 80 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 6 | 6.655 |
- Rua Luiza Nogueira Goncalves, 350sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 7.857/m²
- Avenida das Americas, 20007sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 3.276/m²
- Rua Gelse Paciello da Motta, 85sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 6.479/m²
- Rua Antero Manoel de Sa Filho, 125sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 6.765/m²
- Avenida Tim Maia, 7435sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 6.653/m²
- Avenida Genaro de Carvalho, 3300sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 6.680/m²