Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Leblon, Rio de Janeiro
Página 2 de 13 · 253 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Leblon (253)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 2 de 13.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Professor Antonio Maria Teixeira, 33 sem página · ver na busca | Residencial | 52 | 8 | 20.819 |
Rua Sambaiba, 699 sem página · ver na busca | Residencial | 38 | 8 | 22.931 |
Avenida Ataulfo de Paiva, 80 sem página · ver na busca | Residencial | 37 | 8 | 13.927 |
Rua Sambaiba, 304 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 8 | 18.204 |
Rua Gilberto Cardoso, 280 sem página · ver na busca | Residencial | 26 | 8 | 19.573 |
Avenida Ataulfo de Paiva, 1251 sem página · ver na busca | Comercial | 23 | 8 | 30.081 |
Rua Gilberto Cardoso, 200 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 8 | 18.720 |
Rua General Urquiza, 242 sem página · ver na busca | Residencial | 19 | 8 | 22.234 |
Rua Igarapava, 50 sem página · ver na busca | Residencial | 13 | 8 | 20.052 |
Avenida Visconde de Albuquerque, 552 sem página · ver na busca | Residencial | 56 | 7 | 27.972 |
Rua Ministro Ramos Montero, 37 sem página · ver na busca | Residencial | 53 | 7 | 19.307 |
Avenida Bartolomeu Mitre, 455 sem página · ver na busca | Residencial | 40 | 7 | 22.807 |
Rua General Urquiza, 44 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 7 | 30.233 |
Rua Almirante Pereira Guimaraes, 72 sem página · ver na busca | Comercial | 31 | 7 | 20.000 |
Avenida Bartolomeu Mitre, 990 sem página · ver na busca | Residencial | 26 | 7 | 15.114 |
Avenida Bartolomeu Mitre, 980 sem página · ver na busca | Residencial | 24 | 7 | 14.103 |
Rua Fadel Fadel, 186 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 7 | 19.310 |
Rua Ministro Ramos Montero, 51 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 7 | 20.297 |
Avenida Afranio de Melo Franco, 353 sem página · ver na busca | Residencial | 19 | 7 | 17.157 |
Avenida Afranio de Melo Franco, 365 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 7 | 17.432 |
- Rua Professor Antonio Maria Teixeira, 33sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 20.819/m²
- Rua Sambaiba, 699sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 22.931/m²
- Avenida Ataulfo de Paiva, 80sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 13.927/m²
- Rua Sambaiba, 304sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 18.204/m²
- Rua Gilberto Cardoso, 280sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 19.573/m²
- Avenida Ataulfo de Paiva, 1251sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 30.081/m²