Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Jacarepaguá, Rio de Janeiro
Página 6 de 9 · 171 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Jacarepaguá (171)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 6 de 9.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua 1 Paa 12389 Pal 48087, 85 sem página · ver na busca | Residencial | 12 | 10 | 3.370 |
Estrada dos Bandeirantes, 8591 sem página · ver na busca | Comercial | 198 | 9 | 3.529 |
Estrada do Cacambe, 360 sem página · ver na busca | Residencial | 148 | 9 | 7.023 |
Rua Mario Agostinelli, 55 sem página · ver na busca | Residencial | 93 | 9 | 8.844 |
Estrada Santa Maura, 1000 sem página · ver na busca | Residencial | 66 | 9 | 5.543 |
Rua Aroazes, 615 sem página · ver na busca | Residencial | 53 | 9 | 8.182 |
Rua Amilcar de Castro, 63 sem página · ver na busca | Residencial | 101 | 8 | 8.622 |
Estrada do Rio Grande, 3600 sem página · ver na busca | Residencial | 61 | 8 | 5.125 |
Rua Aroazes, 360 sem página · ver na busca | Residencial | 53 | 8 | 8.322 |
Rua Aroazes, 730 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 8 | 5.672 |
Avenida Antonio Gallotti, 460 sem página · ver na busca | Residencial | 43 | 8 | 8.974 |
Rua Amilcar de Castro, 133 sem página · ver na busca | Residencial | 89 | 7 | 8.586 |
Rua Abadiana, 179 sem página · ver na busca | Residencial | 73 | 7 | 4.410 |
Rua Aroazes, 101 sem página · ver na busca | Residencial | 57 | 7 | 7.971 |
Rua Aroazes, 711 sem página · ver na busca | Residencial | 50 | 7 | 7.687 |
Rua Aroazes, 350 sem página · ver na busca | Residencial | 45 | 7 | 8.356 |
Rua Aroazes, 801 sem página · ver na busca | Residencial | 83 | 6 | 8.114 |
Estrada Santa Maura, 1060 sem página · ver na busca | Residencial | 67 | 6 | 5.500 |
Estrada dos Bandeirantes, 7845 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 6 | 4.830 |
Rua Victor Civita, 77 sem página · ver na busca | Comercial | 25 | 6 | 4.148 |
- Rua 1 Paa 12389 Pal 48087, 85sem página · ver na busca10 em 24 mesesR$ 3.370/m²
- Estrada dos Bandeirantes, 8591sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 3.529/m²
- Estrada do Cacambe, 360sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 7.023/m²
- Rua Mario Agostinelli, 55sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 8.844/m²
- Estrada Santa Maura, 1000sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 5.543/m²
- Rua Aroazes, 615sem página · ver na busca9 em 24 mesesR$ 8.182/m²