Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 9 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 9 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Rodolfo Dantas, 101 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 8 | 14.904 |
Rua Anita Garibaldi, 60 sem página · ver na busca | Residencial | 40 | 8 | 11.145 |
Rua Ministro Viveiros de Castro, 99 sem página · ver na busca | Residencial | 37 | 8 | 17.125 |
Rua Barata Ribeiro, 692 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 8 | 10.861 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1236 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 8 | 8.352 |
Rua Barao de Ipanema, 143 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 8 | 15.517 |
Rua Barata Ribeiro, 727 sem página · ver na busca | Residencial | 33 | 8 | 9.385 |
Rua Djalma Ulrich, 183 sem página · ver na busca | Residencial | 33 | 8 | 12.950 |
Rua Leopoldo Miguez, 51 sem página · ver na busca | Residencial | 33 | 8 | 13.029 |
Rua Bolivar, 162 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 8 | 14.331 |
Rua Guimaraes Natal, 16 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 8 | 10.511 |
Rua Raimundo Correa, 34 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 8 | 10.439 |
Rua Santa Clara, 389 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 8 | 10.068 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 314 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 8 | 11.833 |
Rua Barata Ribeiro, 811 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 8 | 13.065 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 581 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 8 | 11.048 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1017 sem página · ver na busca | Residencial | 30 | 8 | 10.834 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 793 sem página · ver na busca | Residencial | 30 | 8 | 10.278 |
Rua Ronald de Carvalho, 147 sem página · ver na busca | Residencial | 30 | 8 | 8.164 |
Rua Santa Clara, 70 sem página · ver na busca | Comercial | 29 | 8 | 6.915 |
- Rua Rodolfo Dantas, 101sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 14.904/m²
- Rua Anita Garibaldi, 60sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 11.145/m²
- Rua Ministro Viveiros de Castro, 99sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 17.125/m²
- Rua Barata Ribeiro, 692sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 10.861/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1236sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 8.352/m²
- Rua Barao de Ipanema, 143sem página · ver na busca8 em 24 mesesR$ 15.517/m²