Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Copacabana, Rio de Janeiro
Página 11 de 55 · 1.095 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Copacabana (1.095)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 11 de 55.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Sa Ferreira, 138 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 7 | 17.778 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 782 sem página · ver na busca | Residencial | 40 | 7 | 14.359 |
Rua Republica do Peru, 72 sem página · ver na busca | Residencial | 38 | 7 | 10.063 |
Rua Ronald de Carvalho, 236 sem página · ver na busca | Residencial | 38 | 7 | 15.900 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 661 sem página · ver na busca | Residencial | 37 | 7 | 8.247 |
Rua Djalma Ulrich, 201 sem página · ver na busca | Residencial | 37 | 7 | 10.000 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 702 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 7 | 14.067 |
Avenida Prado Junior, 298 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 7 | 11.310 |
Rua Anita Garibaldi, 22 sem página · ver na busca | Residencial | 34 | 7 | 19.706 |
Rua Bolivar, 54 sem página · ver na busca | Comercial | 32 | 7 | 10.161 |
Rua Carvalho de Mendonca, 29 sem página · ver na busca | Residencial | 32 | 7 | 13.667 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1194 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 7 | 8.704 |
Rua Figueiredo de Magalhaes, 975 sem página · ver na busca | Residencial | 28 | 7 | 9.947 |
Rua Francisco Sa, 42 sem página · ver na busca | Residencial | 28 | 7 | 12.083 |
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1141 sem página · ver na busca | Residencial | 27 | 7 | 16.250 |
Avenida Atlantica, 2112 sem página · ver na busca | Residencial | 26 | 7 | 13.080 |
Rua Raul Pompeia, 36 sem página · ver na busca | Residencial | 26 | 7 | 18.519 |
Rua Belfort Roxo, 406 sem página · ver na busca | Residencial | 25 | 7 | 11.905 |
Rua Otaviano Hudson, 19 sem página · ver na busca | Residencial | 24 | 7 | 11.692 |
Avenida Prado Junior, 308 sem página · ver na busca | Residencial | 23 | 7 | 10.638 |
- Rua Sa Ferreira, 138sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 17.778/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 782sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 14.359/m²
- Rua Republica do Peru, 72sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 10.063/m²
- Rua Ronald de Carvalho, 236sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 15.900/m²
- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 661sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 8.247/m²
- Rua Djalma Ulrich, 201sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 10.000/m²