Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Centro, Rio de Janeiro
Página 4 de 21 · 418 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Centro (418)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 4 de 21.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Carlos Sampaio, 351 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 13 | 5.250 |
Rua Riachuelo, 244 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 13 | 5.263 |
Rua Uruguaiana, 10 sem página · ver na busca | Comercial | 39 | 13 | 941 |
Rua Ubaldino do Amaral, 15 sem página · ver na busca | Residencial | 122 | 12 | 8.809 |
Rua Carlos de Carvalho, 34 sem página · ver na busca | Residencial | 80 | 12 | 5.394 |
Rua da Relacao, 43 sem página · ver na busca | Residencial | 66 | 12 | 8.144 |
Avenida Franklin Roosevelt, 39 sem página · ver na busca | Comercial | 64 | 12 | 2.933 |
Rua Leandro Martins, 22 sem página · ver na busca | Residencial | 59 | 12 | 4.293 |
Rua Riachuelo, 257 sem página · ver na busca | Residencial | 54 | 12 | 5.238 |
Rua Carlos Sampaio, 246 sem página · ver na busca | Residencial | 38 | 12 | 5.463 |
Rua Teofilo Otoni, 64 sem página · ver na busca | Comercial | 36 | 12 | 4.688 |
Rua Washington Luis, 51 sem página · ver na busca | Comercial | 28 | 12 | 5.271 |
Rua Acre, 21 sem página · ver na busca | Comercial | 12 | 12 | 1.419 |
Rua Senador Dantas, 75 sem página · ver na busca | Comercial | 98 | 11 | 2.121 |
Avenida Mem de Sa, 72 sem página · ver na busca | Residencial | 89 | 11 | 6.625 |
Rua Carlos Sampaio, 364 sem página · ver na busca | Residencial | 65 | 11 | 6.400 |
Rua Riachuelo, 239 sem página · ver na busca | Residencial | 46 | 11 | 5.551 |
Rua Riachuelo, 220 sem página · ver na busca | Comercial | 43 | 11 | 6.667 |
Rua Riachuelo, 54 sem página · ver na busca | Residencial | 36 | 11 | 6.087 |
Rua Evaristo da Veiga, 45 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 11 | 6.667 |
- Rua Carlos Sampaio, 351sem página · ver na busca13 em 24 mesesR$ 5.250/m²
- Rua Riachuelo, 244sem página · ver na busca13 em 24 mesesR$ 5.263/m²
- Rua Uruguaiana, 10sem página · ver na busca13 em 24 mesesR$ 941/m²
- Rua Ubaldino do Amaral, 15sem página · ver na busca12 em 24 mesesR$ 8.809/m²
- Rua Carlos de Carvalho, 34sem página · ver na busca12 em 24 mesesR$ 5.394/m²
- Rua da Relacao, 43sem página · ver na busca12 em 24 mesesR$ 8.144/m²