Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Botafogo, Rio de Janeiro
Página 6 de 23 · 455 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Botafogo (455)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 6 de 23.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Voluntarios da Patria, 138 sem página · ver na busca | Residencial | 31 | 7 | 11.765 |
Rua Voluntarios da Patria, 180 sem página · ver na busca | Residencial | 29 | 7 | 10.400 |
Rua Barao de Itambi, 61 sem página · ver na busca | Residencial | 28 | 7 | 10.667 |
Rua General Gois Monteiro, 156 sem página · ver na busca | Residencial | 28 | 7 | 11.935 |
Rua Voluntarios da Patria, 246 sem página · ver na busca | Residencial | 27 | 7 | 11.613 |
Praia de Botafogo, 422 sem página · ver na busca | Residencial | 22 | 7 | 6.643 |
Rua Eduardo Guinle, 59 sem página · ver na busca | Residencial | 18 | 7 | 11.500 |
Rua Visconde de Ouro Preto, 40 sem página · ver na busca | Residencial | 18 | 7 | 10.025 |
Rua Clarice Indio do Brasil, 30 sem página · ver na busca | Residencial | 15 | 7 | 10.117 |
Rua Voluntarios da Patria, 110 sem página · ver na busca | Residencial | 142 | 6 | 12.987 |
Rua Sorocaba, 231 sem página · ver na busca | Residencial | 78 | 6 | 13.474 |
Rua Sao Clemente, 272 sem página · ver na busca | Residencial | 45 | 6 | 11.841 |
Rua Lauro Muller, 86 sem página · ver na busca | Residencial | 44 | 6 | 11.129 |
Rua da Passagem, 101 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 6 | 14.081 |
Rua General Polidoro, 113 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 6 | 15.000 |
Rua Alvaro Ramos, 105 sem página · ver na busca | Residencial | 40 | 6 | 12.660 |
Rua Assuncao, 260 sem página · ver na busca | Residencial | 38 | 6 | 19.245 |
Rua da Passagem, 75 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 6 | 12.356 |
Rua da Matriz, 26 sem página · ver na busca | Residencial | 33 | 6 | 11.992 |
Rua da Passagem, 114 sem página · ver na busca | Residencial | 33 | 6 | 12.872 |
- Rua Voluntarios da Patria, 138sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 11.765/m²
- Rua Voluntarios da Patria, 180sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 10.400/m²
- Rua Barao de Itambi, 61sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 10.667/m²
- Rua General Gois Monteiro, 156sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 11.935/m²
- Rua Voluntarios da Patria, 246sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 11.613/m²
- Praia de Botafogo, 422sem página · ver na busca7 em 24 mesesR$ 6.643/m²