Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Botafogo, Rio de Janeiro
Página 2 de 23 · 455 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Botafogo (455)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 2 de 23.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Rua Dona Mariana, 182 sem página · ver na busca | Residencial | 89 | 15 | 13.281 |
Rua Nelson Mandela, 100 sem página · ver na busca | Residencial | 83 | 15 | 14.286 |
Rua Pinheiro Guimaraes, 115 sem página · ver na busca | Residencial | 73 | 15 | 11.265 |
Rua Ministro Raul Fernandes, 180 sem página · ver na busca | Residencial | 53 | 15 | 12.203 |
Avenida Pasteur, 214 sem página · ver na busca | Residencial | 52 | 15 | 8.485 |
Rua Farani, 3 sem página · ver na busca | Residencial | 57 | 14 | 11.976 |
Rua Marques de Olinda, 61 sem página · ver na busca | Residencial | 53 | 13 | 9.602 |
Rua da Passagem, 39 sem página · ver na busca | Residencial | 43 | 13 | 12.381 |
Praia de Botafogo, 430 sem página · ver na busca | Residencial | 41 | 13 | 12.381 |
Rua Dona Mariana, 65 sem página · ver na busca | Residencial | 40 | 13 | 16.366 |
Rua Voluntarios da Patria, 329 sem página · ver na busca | Comercial | 28 | 13 | 8.636 |
Avenida Lauro Sodre, 150 sem página · ver na busca | Residencial | 344 | 12 | 21.708 |
Rua Arnaldo Quintela, 70 sem página · ver na busca | Residencial | 116 | 12 | 15.322 |
Rua Ministro Raul Fernandes, 210 sem página · ver na busca | Residencial | 100 | 12 | 13.654 |
Rua General Severiano, 40 sem página · ver na busca | Residencial | 57 | 12 | 9.926 |
Rua Lauro Muller, 96 sem página · ver na busca | Residencial | 52 | 12 | 10.651 |
Rua Conde de Iraja, 439 sem página · ver na busca | Residencial | 46 | 12 | 15.111 |
Avenida Venceslau Braz, 18 sem página · ver na busca | Residencial | 28 | 12 | 10.146 |
Rua Sao Joao Batista, 27 sem página · ver na busca | Residencial | 86 | 11 | 12.832 |
Rua Voluntarios da Patria, 222 sem página · ver na busca | Residencial | 82 | 11 | 12.836 |
- Rua Dona Mariana, 182sem página · ver na busca15 em 24 mesesR$ 13.281/m²
- Rua Nelson Mandela, 100sem página · ver na busca15 em 24 mesesR$ 14.286/m²
- Rua Pinheiro Guimaraes, 115sem página · ver na busca15 em 24 mesesR$ 11.265/m²
- Rua Ministro Raul Fernandes, 180sem página · ver na busca15 em 24 mesesR$ 12.203/m²
- Avenida Pasteur, 214sem página · ver na busca15 em 24 mesesR$ 8.485/m²
- Rua Farani, 3sem página · ver na busca14 em 24 mesesR$ 11.976/m²