Bairro · Rio de Janeiro · RJ
Prédios de Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Página 3 de 22 · 440 prédios com transações de ITBI registradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Valor declarado na transaçãoMediana, sempre com n
Prédios
Prédios de Barra da Tijuca (440)
Prédios com 10 ou mais transações de ITBI desde 2011, ordenados pelas transações dos últimos 24 meses. R$/m² do prédio só com 5 ou mais transações com área no período. Página 3 de 22.
| Prédio | Tipo | Transações desde 2011 | 24 meses | R$/m² mediano 24m |
|---|---|---|---|---|
Avenida Lucio Costa, 4600 sem página · ver na busca | Residencial | 260 | 41 | 20.370 |
Avenida das Americas, 411 sem página · ver na busca | Residencial | 232 | 41 | 10.070 |
Avenida Djalma Ribeiro, 25 sem página · ver na busca | Residencial | 176 | 40 | 7.768 |
Avenida das Americas, 4319 sem página · ver na busca | Residencial | 155 | 40 | 10.739 |
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3500 sem página · ver na busca | Comercial | 422 | 39 | 5.714 |
Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso, 2848 sem página · ver na busca | Residencial | 213 | 38 | 10.542 |
Avenida Flamboyants da Peninsula, 300 sem página · ver na busca | Residencial | 448 | 36 | 14.073 |
Avenida Flamboyants da Peninsula, 155 sem página · ver na busca | Residencial | 372 | 35 | 12.800 |
Avenida Di Cavalcanti, 111 sem página · ver na busca | Residencial | 536 | 34 | 9.848 |
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3000 sem página · ver na busca | Residencial | 298 | 34 | 5.908 |
Avenida General Felicissimo Cardoso, 835 sem página · ver na busca | Residencial | 204 | 34 | 13.041 |
Avenida Jardins de Santa Monica, 100 sem página · ver na busca | Residencial | 280 | 32 | 14.615 |
Avenida das Americas, 13600 sem página · ver na busca | Residencial | 370 | 30 | 8.502 |
Avenida Joao Cabral de Mello Neto, 350 sem página · ver na busca | Residencial | 226 | 30 | 13.217 |
Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso, 1100 sem página · ver na busca | Residencial | 224 | 30 | 12.654 |
Avenida Marechal Henrique Lott, 180 sem página · ver na busca | Residencial | 206 | 30 | 12.948 |
Rua Marlo da Costa e Souza, 135 sem página · ver na busca | Residencial | 197 | 30 | 8.194 |
Rua Marlo da Costa e Souza, 205 sem página · ver na busca | Residencial | 160 | 30 | 8.070 |
Avenida das Americas, 3434 sem página · ver na busca | Comercial | 134 | 30 | 8.236 |
Avenida Lucio Costa, 4260 sem página · ver na busca | Residencial | 35 | 30 | 23.337 |
- Avenida Lucio Costa, 4600sem página · ver na busca41 em 24 mesesR$ 20.370/m²
- Avenida das Americas, 411sem página · ver na busca41 em 24 mesesR$ 10.070/m²
- Avenida Djalma Ribeiro, 25sem página · ver na busca40 em 24 mesesR$ 7.768/m²
- Avenida das Americas, 4319sem página · ver na busca40 em 24 mesesR$ 10.739/m²
- Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3500sem página · ver na busca39 em 24 mesesR$ 5.714/m²
- Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso, 2848sem página · ver na busca38 em 24 mesesR$ 10.542/m²